Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 2,9 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 5.310 kkal · B 6.030 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 6.365 mg
Protein
26 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SIMAS 1kg
Selisih 26 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2,6 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SIMAS Margarin 1kg | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASIMAS 1kgPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ASIMAS 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ASIMAS 1kg 53.100 kkal/100 g Label: 5.310 kkal per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 6.030 kkal |
| Energi dari lemak | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ASIMAS 1kg 5.868 g/100 g Label: 586,8 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g Label: 10 g per 15 g Per kemasan: 670 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ASIMAS 1kg 1.797 g/100 g Label: 179,7 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g Per kemasan: 335 g |
| Protein | ||
| Protein | ASIMAS 1kg 26 g/100 g (paling banyak) Label: 2,6 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASIMAS 1kg 47 g/100 g (paling banyak) Label: 4,7 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ASIMAS 1kg 29 g/100 g Label: 2,9 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Serat pangan | ASIMAS 1kg 6 g/100 g Label: 0,6 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g Label: 95 mg per 15 g |
| Garam | ASIMAS 1kg 62 g/100 g Label: 6,2 g per 10 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.