Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (25 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 180 kkal · B 1.170 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 1.560 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
| SIMAS Margarin 5kg | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASIMAS 5kgPer takaran saji (25 g) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ASIMAS 5kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ASIMAS 5kg 720 kkal/100 g Label: 180 kkal per 25 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 1.170 kkal |
| Energi dari lemak | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ASIMAS 5kg 80 g/100 g Label: 20 g per 25 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g Per kemasan: 143 g |
| Lemak jenuh | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 26,7 g/100 g Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ASIMAS 5kg 0 g/100 g Label: 0 g per 25 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASIMAS 5kg 0 g/100 g Label: 0 g per 25 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | ASIMAS 5kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.