Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Daikichi Nori (Aonori) 100g punya energi lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Energi total
249 kkal
Paling sedikit: B · Daikichi Nori (Aonori)
Selisih 191 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Protein
29,4 g
Paling banyak: B · Daikichi Nori (Aonori)
Selisih 11,4 g dari yang paling sedikit.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SINTI Bumbu Pecel 100g | Daikichi Nori (Aonori) 100g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASINTI Bumbu PecelPer takaran saji (100 g) | BDaikichi Nori (Aonori)Per takaran saji (100 g) |
| Allergen | ASINTI Bumbu PecelBelum tercatat, cek kemasan | BDaikichi Nori (Aonori)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASINTI Bumbu Pecel 440 kkal (paling banyak) | BDaikichi Nori (Aonori) 249 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASINTI Bumbu Pecel 20 g (paling banyak) | BDaikichi Nori (Aonori) 5,2 g (paling sedikit) |
| Protein | ||
| Protein | ASINTI Bumbu Pecel 18 g (paling sedikit) | BDaikichi Nori (Aonori) 29,4 g (paling banyak) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASINTI Bumbu Pecel 46 g (paling banyak) | BDaikichi Nori (Aonori) 41 g (paling sedikit) |
| Gula | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 1 g |
| Serat pangan | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 35,2 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 8.100 mg |
| Kalium | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 356 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 260 mcg |
| Mineral | ||
| Kalsium (mg) | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 70 mg |
| Zat besi (mg) | ASINTI Bumbu Pecel Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 1,8 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.