Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 g, 20 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
300 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KOBE Rendang 20g
Selisih 140 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 440 kkal · B 60 kkal
Natrium (sodium)
Belum ada data
Protein
18 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SINTI Pecel 100g
Selisih 18 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 18 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SINTI Bumbu Pecel 100g | KOBE Bumbu Rendang 20g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASINTI Pecel 100gPer takaran saji (100 g) | BKOBE Rendang 20gPer takaran saji (20 g) |
| Allergen | ASINTI Pecel 100gBelum tercatat, cek kemasan | BKOBE Rendang 20gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASINTI Pecel 100g 440 kkal/100 g (paling banyak) Label: 440 kkal per 100 g | BKOBE Rendang 20g 300 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 60 kkal per 20 g |
| Energi dari lemak | ASINTI Pecel 100g Belum ada data | BKOBE Rendang 20g 225 kkal/100 g Label: 45 kkal per 20 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ASINTI Pecel 100g 20 g/100 g Label: 20 g per 100 g | BKOBE Rendang 20g 22,5 g/100 g Label: 4,5 g per 20 g |
| Lemak jenuh | ASINTI Pecel 100g Belum ada data | BKOBE Rendang 20g 10 g/100 g Label: 2 g per 20 g |
| Lemak trans | ASINTI Pecel 100g Belum ada data | BKOBE Rendang 20g 0 g/100 g Label: 0 g per 20 g |
| Kolesterol | ASINTI Pecel 100g Belum ada data | BKOBE Rendang 20g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 20 g |
| Protein | ||
| Protein | ASINTI Pecel 100g 18 g/100 g (paling banyak) Label: 18 g per 100 g | BKOBE Rendang 20g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 20 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASINTI Pecel 100g 46 g/100 g (paling banyak) Label: 46 g per 100 g | BKOBE Rendang 20g 15 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 20 g |
| Serat pangan | ASINTI Pecel 100g Belum ada data | BKOBE Rendang 20g 5 g/100 g Label: 1 g per 20 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.