Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (50 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
175 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 45 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 880 kkal · B 393,8 kkal
Natrium (sodium)
93 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 407 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2.000 mg · B 209,3 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (14,4 g).
Per kemasan: A 52 g · B 32,4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SO GOOD NAGET AYAM 400g | DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASO GOOD NAGET AYAM 400gPer takaran saji (50 g) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gPer 100 g |
| Allergen | ASO GOOD NAGET AYAM 400gBelum tercatat, cek kemasan | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASO GOOD NAGET AYAM 400g 220 kkal/100 g (paling banyak) Label: 110 kkal per 50 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 175 kkal/100 g (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | ASO GOOD NAGET AYAM 400g 110 kkal/100 g Label: 55 kkal per 50 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASO GOOD NAGET AYAM 400g 12 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 50 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 8 g/100 g (paling sedikit) |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ASO GOOD NAGET AYAM 400g 13 g/100 g Label: 6,5 g per 50 g Per kemasan: 52 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 14,4 g/100 g Per kemasan: 32,4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASO GOOD NAGET AYAM 400g 15 g/100 g (paling banyak) Label: 7,5 g per 50 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 10,9 g/100 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASO GOOD NAGET AYAM 400g 500 mg/100 g (paling banyak) Label: 250 mg per 50 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 93 mg/100 g (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.