Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (50 g, 75 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
210–220 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 880 kkal · B 157,5 kkal
Natrium (sodium)
450 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g
Selisih 50 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2.000 mg · B 337,5 mg
Protein
13 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SO GOOD 400g
Selisih 3 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 52 g · B 7,5 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SO GOOD NAGET AYAM 400g | KANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASO GOOD 400gPer takaran saji (50 g) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gPer takaran saji (75 g) |
| Allergen | ASO GOOD 400gBelum tercatat, cek kemasan | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | ASO GOOD 400g 220 kkal/100 g Label: 110 kkal per 50 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 210 kkal/100 g Label: 157,5 kkal per 75 g |
| Energi dari lemak | ASO GOOD 400g 110 kkal/100 g Label: 55 kkal per 50 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ASO GOOD 400g 12 g/100 g Label: 6 g per 50 g Per kemasan: 48 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g Label: 9,75 g per 75 g |
| Lemak jenuh | ASO GOOD 400g Belum ada data | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 3 g/100 g Label: 2,25 g per 75 g |
| Protein | ||
| Protein | ASO GOOD 400g 13 g/100 g (paling banyak) Label: 6,5 g per 50 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 7,5 g per 75 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASO GOOD 400g 15 g/100 g (paling banyak) Label: 7,5 g per 50 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g (paling sedikit) Label: 9,75 g per 75 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASO GOOD 400g 500 mg/100 g (paling banyak) Label: 250 mg per 50 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 450 mg/100 g (paling sedikit) Label: 337,5 mg per 75 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.