Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (30 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 2,2 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (400 kkal).
Per kemasan: A 160 kkal · B 172 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 139,8 mg
Protein
16,7 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g
Selisih 11,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 5 g · B 2,2 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g | LUCKYMORE OKRA RENYAH 43g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30gPer takaran saji (30 g) | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43gPer 100 g |
| Allergen | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30gBelum tercatat, cek kemasan | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g 533,3 kkal/100 g Label: 160 kkal per 30 g | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 400 kkal/100 g Per kemasan: 172 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g 33,3 g/100 g (paling banyak) Label: 10 g per 30 g | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 7,5 g/100 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g Belum ada data | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 2,5 g/100 g |
| Protein | ||
| Protein | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g 16,7 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 30 g | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 5 g/100 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g 40 g/100 g (paling sedikit) Label: 12 g per 30 g | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 80 g/100 g (paling banyak) |
| Gula | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g Belum ada data | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 5 g/100 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g Belum ada data | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 325 mg/100 g |
| Garam | ASOYJOY Bar kedelai dengan Almond dan Cokelat 30g Belum ada data | BLUCKYMORE OKRA RENYAH 43g 0,8 g/100 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.