Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (30 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
371,4 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g
Selisih 95,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 560 kkal · B 130 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (11,4 g).
Per kemasan: A 12 g · B 4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
- TIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| TIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125gPer takaran saji (30 g) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125gBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g 466,7 kkal/100 g (paling banyak) Label: 140 kkal per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 371,4 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 130 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g 16,7 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 7,1 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 35 g |
| Lemak jenuh | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g Belum ada data | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 1,4 g/100 g Label: 0,5 g per 35 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g 10 g/100 g Label: 3 g per 30 g Per kemasan: 12 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 11,4 g/100 g Label: 4 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g 63,3 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 60 g/100 g (paling sedikit) Label: 21 g per 35 g |
| Gula | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g Belum ada data | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 35 g |
| Serat pangan | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g 10 g/100 g (paling banyak) Label: 3 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 8,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 35 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ATIMUR TENGAH Granola Rasa Blueberry 125g Belum ada data | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.