Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · SUNCO Minyak Goreng Sawit 1L punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 ml.
Takaran saji berbeda (per 100 ml, 11 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
818,2 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · SUNCO Sawit 1L
Selisih 81,8 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 13.500 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| TROPICAL Minyak Goreng 1500ml | SUNCO Minyak Goreng Sawit 1L | |
|---|---|---|
| Takaran | ATROPICAL 1500mlPer 100 ml | BSUNCO Sawit 1LPer takaran saji (11 ml) |
| Allergen | ATROPICAL 1500mlBelum tercatat, cek kemasan | BSUNCO Sawit 1LBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ATROPICAL 1500ml 900 kkal/100 ml (paling banyak) | BSUNCO Sawit 1L 818,2 kkal/100 ml (paling sedikit) Label: 90 kkal per 11 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | ATROPICAL 1500ml 100 g/100 ml (paling banyak) | BSUNCO Sawit 1L 90,9 g/100 ml (paling sedikit) Label: 10 g per 11 ml |
| Lemak jenuh hampir sama | ATROPICAL 1500ml 43 g/100 ml | BSUNCO Sawit 1L 40,9 g/100 ml Label: 4,5 g per 11 ml |
| Protein | ||
| Protein | ATROPICAL 1500ml 0 g/100 ml | BSUNCO Sawit 1L 0 g/100 ml Label: 0 g per 11 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ATROPICAL 1500ml 0 g/100 ml | BSUNCO Sawit 1L 0 g/100 ml Label: 0 g per 11 ml |
| Gula | ATROPICAL 1500ml 0 g/100 ml | BSUNCO Sawit 1L Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ATROPICAL 1500ml 0 mg/100 ml | BSUNCO Sawit 1L 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 11 ml |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | ATROPICAL 1500ml 1.939 mcg/100 ml | BSUNCO Sawit 1L Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.