Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · MYKITA KOKISRAGEN Minyak Goreng Sawit 400ml punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 ml.
Takaran saji berbeda (14 ml, per 100 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
810 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · MYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml
Selisih 47,1 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 3.240 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| TROPICAL Minyak Goreng 900ml | MYKITA KOKISRAGEN Minyak Goreng Sawit 400ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ATROPICAL 900mlPer takaran saji (14 ml) | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400mlPer 100 ml |
| Allergen | ATROPICAL 900mlBelum tercatat, cek kemasan | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ATROPICAL 900ml 857,1 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 120 kkal per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml 810 kkal/100 ml (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | ATROPICAL 900ml 857,1 kkal/100 ml Label: 120 kkal per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ATROPICAL 900ml 100 g/100 ml (paling banyak) Label: 14 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml 90 g/100 ml (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ATROPICAL 900ml 42,9 g/100 ml Label: 6 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml Belum ada data |
| Kolesterol | ATROPICAL 900ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ATROPICAL 900ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml 0 g/100 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ATROPICAL 900ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml 0 g/100 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ATROPICAL 900ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml 0 mg/100 ml |
| Vitamin | ||
| Vitamin E (% AKG) | ATROPICAL 900ml 107,1 % AKG/100 ml Label: 15 % AKG per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Sawit 400ml Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.