Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (14 ml, per 100 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (810 kkal).
Per kemasan: A 120 kkal · B 3.240 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Tropicana Slim Minyak Kanola 946ml | MYKITA KOKISRAGEN Minyak Goreng Sawit 400ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ATropicana Slim Kanola 946mlPer takaran saji (14 ml) | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400mlPer 100 ml |
| Allergen | ATropicana Slim Kanola 946mlBelum tercatat, cek kemasan | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ATropicana Slim Kanola 946ml 857,1 kkal/100 ml Label: 120 kkal per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml 810 kkal/100 ml Per kemasan: 3.240 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ATropicana Slim Kanola 946ml 92,9 g/100 ml Label: 13 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml 90 g/100 ml Per kemasan: 360 g |
| Lemak jenuh | ATropicana Slim Kanola 946ml 7,1 g/100 ml Label: 1 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml Belum ada data |
| Lemak tak jenuh tunggal | ATropicana Slim Kanola 946ml 57,1 g/100 ml Label: 8 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | ATropicana Slim Kanola 946ml 28,6 g/100 ml Label: 4 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml Belum ada data |
| Kolesterol | ATropicana Slim Kanola 946ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ATropicana Slim Kanola 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml 0 g/100 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ATropicana Slim Kanola 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml 0 g/100 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ATropicana Slim Kanola 946ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 14 ml | BMYKITA KOKISRAGEN Goreng Sawit 400ml 0 mg/100 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.