Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 7 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ANCHOR (Butter) 70g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (750 kkal).
Per kemasan: A 7.500 kkal · B 5.000 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 60.000 mg · B 4.300 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · WESTGOLD Unsalted Butter 1000g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g | ANCHOR Mentega (Butter) 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000gPer takaran saji (10 g) | BANCHOR (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) |
| Allergen | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BANCHOR (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g Per kemasan: 7.500 kkal | BANCHOR (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g Label: 500 kkal per 7 g Per kemasan: 5.000 kkal |
| Energi dari lemak | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BANCHOR (Butter) 70g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 83 g/100 g Label: 8,3 g per 10 g Per kemasan: 830 g | BANCHOR (Butter) 70g 814,3 g/100 g Label: 57 g per 7 g Per kemasan: 570 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 56 g/100 g Label: 5,6 g per 10 g Per kemasan: 560 g | BANCHOR (Butter) 70g 514,3 g/100 g Label: 36 g per 7 g Per kemasan: 360 g |
| Kolesterol | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BANCHOR (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g |
| Protein | ||
| Protein | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Gula | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 6.000 mg/100 g Label: 600 mg per 10 g Per kemasan: 60.000 mg | BANCHOR (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g Label: 430 mg per 7 g Per kemasan: 4.300 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.