Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · Blue Band Margarin (Cake and Cookies)
Selisih 0,1 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Energi total
70 kkal
Paling sedikit: B · Blue Band Margarin (Cake and Cookies)
Selisih 5 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.500 kkal · B 7.000 kkal
Natrium (sodium)
95 mg
Paling sedikit: B · Blue Band Margarin (Cake and Cookies)
Selisih 505 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60.000 mg · B 9.500 mg
Protein
0,1 g
Paling banyak: A · WESTGOLD Mentega Unsalted Butter
Selisih 0,1 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g | Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AWESTGOLD Mentega Unsalted ButterPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies)Per takaran saji (10 g) |
| Allergen | AWESTGOLD Mentega Unsalted ButterBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 75 kkal (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 70 kkal (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 75 kkal | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total hampir sama | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 8,3 g | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 8 g |
| Lemak jenuh | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 5,6 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 4 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 0 g |
| Kolesterol | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 0,1 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 0 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 0,1 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 0 g (paling sedikit) |
| Gula | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 0,1 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 0 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 600 mg (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 95 mg (paling sedikit) |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 15 % AKG |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 8 % AKG |
| Vitamin D (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 4 % AKG |
| Vitamin E (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 10 % AKG |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.