Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, energi dari lemak lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 150 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.500 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
800 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 5.200 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60.000 mg · B 1.560 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000gPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g (paling banyak) Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g (paling banyak) Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 83 g/100 g (paling banyak) Label: 8,3 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 56 g/100 g (paling banyak) Label: 5,6 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 26,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 6.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 600 mg per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 800 mg/100 g (paling sedikit) Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.