Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna
Selisih 150 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.500 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
800 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna
Selisih 5.200 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60.000 mg · B 120 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · WESTGOLD Mentega Unsalted Butter
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AWESTGOLD Mentega Unsalted ButterPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Margarin SerbagunaPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AWESTGOLD Mentega Unsalted ButterBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin SerbagunaBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 750 kkal/100 g (paling banyak) Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 83 g/100 g (paling banyak) Label: 8,3 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 56 g/100 g (paling banyak) Label: 5,6 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 6.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 600 mg per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 800 mg/100 g (paling sedikit) Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.