Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 10 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 7.500 kkal · B 1.540 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA Margarin 200g
Selisih 6.000 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60.000 mg · B 0 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000gPer takaran saji (10 g) | BFORVITA Margarin 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA Margarin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g Per kemasan: 7.500 kkal | BFORVITA Margarin 200g 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g Per kemasan: 1.540 kkal |
| Energi dari lemak | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BFORVITA Margarin 200g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 83 g/100 g (paling banyak) Label: 8,3 g per 10 g | BFORVITA Margarin 200g 77,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 56 g/100 g (paling banyak) Label: 5,6 g per 10 g | BFORVITA Margarin 200g 44,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Protein | ||
| Protein | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Gula | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g Label: 0,1 g per 10 g | BFORVITA Margarin 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AWESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g 6.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 600 mg per 10 g | BFORVITA Margarin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.