Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 8 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0,8 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · LURPAK 8g
Selisih 0,2 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10 g · B 0,1 g
Energi total
747,5–750 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 7.500 kkal · B 59,8 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · LURPAK 8g
Selisih 6.000 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60.000 mg · B 0 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · WESTGOLD Unsalted Butter 1000g
Selisih 0,4 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 10 g · B 0,1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| WESTGOLD Mentega Unsalted Butter 1000g | LURPAK Mentega 8g | |
|---|---|---|
| Takaran | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000gPer takaran saji (10 g) | BLURPAK 8gPer takaran saji (8 g) |
| Allergen | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BLURPAK 8gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BLURPAK 8g 747,5 kkal/100 g Label: 59,8 kkal per 8 g |
| Energi total (kJ) | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g Belum ada data | BLURPAK 8g 3.062,5 kJ/100 g Label: 245 kJ per 8 g |
| Energi dari lemak | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BLURPAK 8g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total hampir sama | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 83 g/100 g Label: 8,3 g per 10 g | BLURPAK 8g 82,4 g/100 g Label: 6,59 g per 8 g |
| Lemak jenuh | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 56 g/100 g (paling banyak) Label: 5,6 g per 10 g | BLURPAK 8g 52,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,21 g per 8 g |
| Protein | ||
| Protein | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BLURPAK 8g 0,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,05 g per 8 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BLURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,06 g per 8 g |
| Gula | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BLURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,06 g per 8 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AWESTGOLD Unsalted Butter 1000g 6.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 600 mg per 10 g | BLURPAK 8g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 8 g |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.